呼和浩特市人民政府
统一标识

赛罕区__第二批_明细表_2019

2021-05-14 12:08 | 赛罕区   
| 字体变大 | 字体复原 | 字体变小 | 打印 |
2019年农机购置补贴人员明细
申请结算单位:(盖章)





第二批
姓名或组织名称 乡镇 村组 一卡通开户行 身份证住址 购机日期 型号 数量 中央金额
张秋恒 榆林镇 5-44 内蒙古农村信用社 赛罕区榆林镇古力半村5-44 2019-05-13 SL2104A 1 129600.00
郭福龙 黄合少镇 8-67 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇西黄合少村8-67 2019-05-13 KH2104C 1 129600.00
张兰才 黄合少镇 128 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇添密梁村128 2019-05-30 TH1804 1 95550.00
郭志刚 黄合少镇 7-10A 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇西黄合少村7-10A 2019-06-03 LX1804 1 97300.00
陆福生 金河镇 136 内蒙古农村信用社 赛罕区金河镇旭泥板村136 2019-06-03 SL2104A 1 129600.00
赵银忠 黄合少镇 49 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇美岱村49 2019-06-03 JD1404-A 1 66700.00
贾建平 黄合少镇 1-2-3 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇南地新村1-2-3 2019-06-03 JD1404-A 1 66650.00
韩成换 金河镇 148 内蒙古农村信用社 赛罕区金河镇毫沁营村148 2019-06-13 悍沃1804 1 97300.00
李瑞林 黄合少镇 121 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇太平庄村121号 2019-08-16 泰山-2104F 1 112320.00
张玉全 黄合少镇 641 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇太平庄村641号 2019-08-20 泰山-2104F 1 112320.00
赵福红 金河镇 51 内蒙古农村信用社 赛罕区金河镇毫沁营村51 2019-08-20 TH1804 1 97300.00
云飞跃 金河镇 244 内蒙古农村信用社 赛罕区金河镇毫沁营村244号 2019-08-21 悍沃2004 1 129600.00
毛建新 西把栅乡 2-70 内蒙古农村信用社 西把栅乡前三富村2队70号 2019-08-23 LX1804 1 97300.00
郭海霞 金河镇 109 内蒙古农村信用社 赛罕区金河镇大一间房村109号 2019-11-01 JD1404-A 1 66700.00
魏成仙 黄合少镇 3-10-4 内蒙古农村信用社 赛罕区黄合少镇南地格此老村3队10排4号 2019-11-01 KH2104C 1 129600.00
曹保平 西把栅乡 2-63 内蒙古农村信用社 赛罕区西把栅乡八拜村2队63号 2019-11-05 4QZP-3000 1 129600.00
张栓俊 西把栅乡 1-33 内蒙古农村信用社 赛罕区西把栅乡八拜村1队33号 2019-11-05 4QZ-2900A 1 129500.00
张连凤 西把栅乡 5-315 内蒙古农村信用社 赛罕区西把栅乡八拜村5队315号 2019-11-07 4QZ-2900 1 129500.00
杜永平 西把栅乡 4-75 内蒙古农村信用社 赛罕区西把栅乡八拜村4队75号 2019-11-07 4QZ-2900A 1 129500.00
合计





19 2075540



字体变大 | 字体复原 | 字体变小 | 打印 |

赛罕区__第二批_明细表_2019