| 托克托县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||||||
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | ||||||
| 1501220022000034 | 古城镇 | 崔志东 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-5F | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 315000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000038 | 古城镇 | 付嘉奇 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y2 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 200000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000068 | 新营子镇 | 薄支元 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 245000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000073 | 双河镇 | 托克托县万福种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 轮式拖拉机 | 黄海金马-604-C | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 48500 | 0 | 12000 | 12000 | |||||
| 1501220022000074 | 双河镇 | 托克托县万福种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 轮式拖拉机 | 黄海金马-504-C | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 45500 | 0 | 10000 | 10000 | |||||
| 1501220022000078 | 五申镇 | 托克托县秋丰种养殖专业合作社 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-5F | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 314500 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000079 | 五申镇 | 托克托县秋丰种养殖专业合作社 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-5F | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 314500 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000273 | 五申镇 | 关天全 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 呼和浩特市龙成商贸有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 13600 | 13600 | |||||
| 1501220022000278 | 五申镇 | 樊元灯 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 呼和浩特市龙成商贸有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 13600 | 13600 | |||||
| 1501220022000279 | 伍什家镇 | 托克托县惠农种养殖专业合作社 | 喷雾机 | 青州市东禾农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 55000 | 0 | 23200 | 23200 | |||||
| 1501220022000283 | 新营子镇 | 焦亮清 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF604M | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 57800 | 0 | 12000 | 12000 | |||||
| 1501220022000288 | 新营子镇 | 何元成 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD704-X | 内蒙古大地田园农机具销售有限公司 | 1 | 51000 | 0 | 13600 | 13600 | |||||
| 1501220022000291 | 新营子镇 | 王美柱 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8BS | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 360000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000292 | 古城镇 | 郭金柱 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y2 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 195000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000314 | 古城镇 | 王朋飞 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 198000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000315 | 五申镇 | 高海军 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 196000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000316 | 古城镇 | 张四四 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YX604-B3 | 内蒙古佳丰农机有限责任公司 | 1 | 41000 | 0 | 12000 | 12000 | |||||
| 1501220022000319 | 新营子镇 | 贾跃龙 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 8盘直管式指轮搂草机 | 9LZ-6.0 | 呼和浩特市回民区春帆农牧机械经销部 | 1 | 10400 | 0 | 3800 | 3800 | |||||
| 1501220022000326 | 古城镇 | 李海清 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-6A | 内蒙古奔野农牧业科技有限责任公司 | 1 | 230000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000332 | 古城镇 | 索治国 | 全混合日粮制备机 | 河北联牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 内蒙古大鹏农业机械销售有限公司 | 1 | 24000 | 0 | 7000 | 7000 | |||||
| 1501220022000337 | 双河镇 | 胡利军 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNN704 | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 55000 | 0 | 13600 | 13600 | |||||
| 1501220022000342 | 古城镇 | 张厅厅 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4L1 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 216000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000349 | 五申镇 | 高金锁 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 205000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000350 | 古城镇 | 石万军 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M1 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 183000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000355 | 伍什家镇 | 杜元正 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 242000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000356 | 古城镇 | 索治国 | 全混合日粮制备机 | 河北联牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-9 | 内蒙古大鹏农业机械销售有限公司 | 1 | 41000 | 0 | 12000 | 12000 | |||||
| 1501220022000357 | 古城镇 | 储文强 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 240000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000358 | 五申镇 | 高利军 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 243000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000359 | 古城镇 | 郝二平 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 197000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000360 | 古城镇 | 孟慧平 | 打(压)捆机 | 吉林纳海农业装备有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YZ-2300B | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 163000 | 0 | 21600 | 21600 | |||||
| 1501220022000361 | 古城镇 | 亢院院 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 92000 | 0 | 7000 | 7000 | |||||
| 1501220022000368 | 新营子镇 | 邬瑞军 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 4600 | 0 | 800 | 800 | |||||
| 1501220022000369 | 伍什家镇 | 焦永君 | 玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-4 | 内蒙古坤奕农机有限公司 | 1 | 207000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000374 | 古城镇 | 郝在荣 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-5F | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 320000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000375 | 古城镇 | 张艮光 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B7 | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 213000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000376 | 五申镇 | 关福龙 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 200000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000378 | 双河镇 | 成二海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 340000 | 0 | 39600 | 39600 | |||||
| 1501220022000379 | 伍什家镇 | 刘柱成 | 玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-4 | 内蒙古坤奕农机有限公司 | 1 | 211500 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000380 | 新营子镇 | 刘二平 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 内蒙古青满农机销售有限公司 | 1 | 245000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000381 | 古城镇 | 邬雪凤 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 198000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000382 | 古城镇 | 托克托县欣宇农贸专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 65000 | 0 | 10500 | 10500 | |||||
| 1501220022000383 | 古城镇 | 内蒙古广业联丰农牧业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 65000 | 0 | 10500 | 10500 | |||||
| 1501220022000384 | 古城镇 | 李喜俊 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-4C | 内蒙古宏英农机有限责任公司 | 1 | 293000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000386 | 双河镇 | 张二光 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特华达农机有限公司 | 1 | 175000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220022000390 | 双河镇 | 高有 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M1 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 184000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000392 | 古城镇 | 崔志东 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特市高峰鹏瑞机械有限公司土默特左旗分公司 | 1 | 170000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220022000394 | 古城镇 | 王喜鱼 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 铺膜铺管穴播机 | 2MBSF-2/4 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 8800 | 0 | 1300 | 1300 | |||||
| 1501220022000397 | 五申镇 | 胡大群 | 青(黄)饲料收获机 | 赤峰鑫秋农牧机械有限公司 | 青饲料收获机 | QS-1850 | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 50000 | 0 | 18500 | 18500 | |||||
| 1501220022000398 | 古城镇 | 张志强 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-5F | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 315000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000399 | 新营子镇 | 李明小 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 托克托县托农农牧业机械有限公司 | 1 | 59500 | 0 | 8900 | 8900 | |||||
| 1501220022000402 | 古城镇 | 任永永 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 92000 | 0 | 7000 | 7000 | |||||
| 1501220022000403 | 古城镇 | 耿军军 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 175000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220022000404 | 古城镇 | 耿军军 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 175000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220022000408 | 古城镇 | 李红东 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B7 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 213000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000414 | 古城镇 | 张志红 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特华达农机有限公司 | 1 | 170000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220022000419 | 古城镇 | 邱雪梅 | 玉米收获机 | 山东国丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 182000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000420 | 古城镇 | 何水军 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y2 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 198000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000423 | 伍什家镇 | 托克托县惠农种养殖专业合作社 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M1 | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 183000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000426 | 古城镇 | 郭长春 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特华达农机有限公司 | 1 | 173000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220022000427 | 古城镇 | 李利军 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-5F | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 315000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000431 | 双河镇 | 刘国强 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 120000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220022000432 | 双河镇 | 托克托县怡情雅园种养殖专业合作社 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M1 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 120000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220022000433 | 双河镇 | 托克托县怡情雅园种养殖专业合作社 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M1 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 120000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220022000434 | 古城镇 | 王永胜 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 92000 | 0 | 6100 | 6100 | |||||
| 1501220022000437 | 古城镇 | 王文林 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B7 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 213000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000443 | 古城镇 | 郝二平 | 轮式拖拉机 | 山东光明重工机械有限公司 | 轮式拖拉机 | GM1004 | 包头市来喜农机有限公司 | 1 | 80100 | 0 | 14500 | 14500 | |||||
| 1501220022000446 | 伍什家镇 | 李俊 | 轮式拖拉机 | 奔野中拖(山东)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-X | 巴彦淖尔市恒信达农机有限公司 | 1 | 33500 | 0 | 6200 | 6200 | |||||
| 1501220022000447 | 古城镇 | 王学良 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B7 | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 211000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000448 | 伍什家镇 | 牛永在 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-5C | 呼和浩特市天同农机有限责任公司 | 1 | 350000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000449 | 河口管委会 | 贾居乐 | 打(压)捆机 | ||中科滕森(山东)智能装备有限公司(原:山东中科腾森智能装备有限公司) | 方草捆捡拾打捆机 | 9YFQ-2.25 | 呼和浩特市鑫乐农机有限公司 | 1 | 160000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220022000452 | 古城镇 | 刘天龙 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y2 | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 194000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220022000453 | 五申镇 | 杜平 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZPSJ-5C | 呼和浩特市天同农机有限责任公司 | 1 | 350000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220022000456 | 五申镇 | 王宝龙 | 全混合日粮制备机 | 科尔沁右翼中旗牧航农业装备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 呼和浩特市回民区海西路佳牧农机经销部 | 1 | 41000 | 0 | 12000 | 12000 | |||||
| 1501220022000457 | 五申镇 | 康志国 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 达拉特旗宏民农机有限公司 | 1 | 92000 | 0 | 6100 | 6100 | |||||
| 1501220022000459 | 古城镇 | 托克托县银海种养殖专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 内蒙古天翼飞农业科技有限责任公司 | 1 | 43500 | 0 | 7900 | 7900 | |||||
| 1501220022000460 | 古城镇 | 刘建平 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8BS | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 352000 | 0 | 59400 | 59400 | |||||
| 1501220023000001 | 新营子镇 | 刘宏兵 | 打(压)捆机 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQT-2.2SZ | 达拉特旗顺丰农牧业机械有限公司 | 1 | 138000 | 0 | 21600 | 21600 | |||||
| 1501220023000002 | 伍什家镇 | 田金小 | 轮式拖拉机 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 44000 | 0 | 6200 | 6200 | |||||
| 1501220023000003 | 古城镇 | 崔玲第 | 玉米收获机 | 唐山利军机械制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-5F | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 315000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220023000004 | 古城镇 | 潘全珍 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 183000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220023000005 | 古城镇 | 弓禧要 | 打(压)捆机 | 黑龙江银锚建筑机械有限公司 | 双刀轴秸秆粉碎除尘打捆机 | 9YFSC-2.2 | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 145000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220023000007 | 双河镇 | 刘三良 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 36500 | 0 | 10000 | 10000 | |||||
| 1501220023000008 | 双河镇 | 刘礼伴 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 36500 | 0 | 10000 | 10000 | |||||
| 1501220023000009 | 双河镇 | 刘聪明 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 36500 | 0 | 10000 | 10000 | |||||
| 1501220023000010 | 伍什家镇 | 白长胜 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y2 | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 200000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220023000011 | 新营子镇 | 李建飞 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8B | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 343000 | 0 | 67600 | 67600 | |||||
| 1501220023000012 | 新营子镇 | 托克托县宏丰农业发展有限公司 | 旋耕机 | 隆尧瑞泰专用设备有限公司 | 犁耕旋耕机 | 1LG-250 | 邢台仨禾农业机械销售有限公司 | 1 | 26800 | 0 | 2000 | 2000 | |||||
| 1501220023000013 | 古城镇 | 贾润生 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 198000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220023000014 | 五申镇 | 赵宝强 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 呼和浩特市艺鑫农机有限公司 | 1 | 190000 | 0 | 39600 | 39600 | |||||
| 1501220023000015 | 伍什家镇 | 托克托县创安农业机械专业合作社 | 打(压)捆机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-55 | 内蒙古博奥机械制造有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 4900 | 4900 | |||||
| 1501220023000016 | 伍什家镇 | 托克托县创安农业机械专业合作社 | 打(压)捆机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-55 | 内蒙古博奥机械制造有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 4900 | 4900 | |||||
| 1501220023000017 | 五申镇 | 张晋国 | 全混合日粮制备机 | 石家庄巨牧机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 土默特左旗珂语农机有限责任公司 | 1 | 40000 | 0 | 9600 | 9600 | |||||
| 1501220023000018 | 五申镇 | 李建青 | 全混合日粮制备机 | 石家庄巨牧机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 土默特左旗珂语农机有限责任公司 | 1 | 40000 | 0 | 9600 | 9600 | |||||
| 1501220023000019 | 伍什家镇 | 张俊义 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特华达农机有限公司 | 1 | 170000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220023000021 | 双河镇 | 郝晓冬 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 内蒙古乌兰察布市四子王旗畅通众鑫农机有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 7000 | 7000 | |||||
| 1501220023000022 | 伍什家镇 | 托克托县永旭种养殖农民专业合作社 | 打(压)捆机 | 山东凯诺农业发展有限公司 | 方草捆捡拾打捆机 | 9YFQ-2250 | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 145000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220023000023 | 双河镇 | 杨贵平 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-G1 | 包头市恒达源农牧业机械有限公司 | 1 | 52000 | 0 | 13600 | 13600 | |||||
| 1501220023000024 | 古城镇 | 李二厚生 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-4 | 玉泉区助农农业机械经销部 | 1 | 2200 | 0 | 600 | 600 | |||||
| 1501220023000025 | 古城镇 | 邢俊岗 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 60000 | 0 | 13600 | 13600 | |||||
| 1501220023000026 | 新营子镇 | 薛永胜 | 玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ1 | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 340000 | 0 | 52200 | 52200 | |||||
| 1501220023000027 | 古城镇 | 王锁后 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-6 | 玉泉区助农农业机械经销部 | 1 | 4300 | 0 | 1200 | 1200 | |||||
| 1501220023000028 | 新营子镇 | 张建兵 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 35000 | 0 | 10000 | 10000 | |||||
| 1501220023000029 | 古城镇 | 赫海乐 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 178000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
| 1501220023000030 | 双河镇 | 高俊峰 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-6 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 168000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220023000032 | 古城镇 | 赵怀用 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-6 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 126000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220023000033 | 双河镇 | 苗志强 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-6 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 168000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220023000034 | 双河镇 | 刘八斤 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-6 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 168000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220023000035 | 双河镇 | 王建新 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-6 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 168000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220023000036 | 双河镇 | 王永亮 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-6 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 126000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220023000037 | 双河镇 | 菅海龙 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-6 | 内蒙古隆源农机有限公司 | 1 | 168000 | 0 | 45900 | 45900 | |||||
| 1501220023000040 | 新营子镇 | 内蒙古壹嘉乐种养殖有限公司 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特市高峰鹏瑞机械有限公司土默特左旗分公司 | 1 | 173000 | 0 | 19000 | 19000 | |||||
