| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 总补贴额 |
| 1501250023000584 | 冯润良 | 二份子乡 | 内蒙古武川县二份子乡西大井村A18号 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 63321M260P4110605[Q230398499V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 46000 | 5100 |
| 1501250023001408 | 刘孝 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇盈字号村A23号 | 轮式拖拉机 | 现:DF804-3(G4)(原:DF804-3) | 230000Z12204[C33001629A] | 常州东风农机集团有限公司 | 内蒙古迪宇农机有限公司 | 1 | 86500 | 8300 |
| 1501250023001424 | 张五狗 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪乡西乌兰不浪三队23号 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 005P123092429[Y230802703] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 34000 | 5100 |
| 1501250023001429 | 郝强 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇王家九号村22号 | 轮式拖拉机 | 现:704-C(G4)(原:704-C) | BY23030477[AFZ23002538] | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古迪宇农机有限公司 | 1 | 54000 | 7300 |
| 1501250023001454 | 赵永强 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇三号村25号 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | LT23EE0743[Y230402619] | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 呼和浩特市高峰鹏瑞机械有限公司土默特左旗分公司 | 1 | 38500 | 5100 |
| 1501250023001467 | 任争荣 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇斗林庆村6号 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | LT23EM1877[Y230904717] | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 5100 |
| 1501250023001468 | 冯永军 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇地字号村16号 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | LT24EB0147[Y231103844] | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 5100 |
| 1501250023001469 | 党福在 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪乡地字号村5号 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | LT23EM1875[Y230902905] | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 5100 |
| 1501250023001470 | 朱明亮 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪乡地字号村20号 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | LT23EM1880[Y230902904] | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 5100 |
| 1501250023001471 | 徐二俊 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪乡西乌兰不浪一队26号 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | LT23EM1876[Y230800966] | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 5100 |
| 1501250023001473 | 朱领军 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪乡后磨菇窑村A8号 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA1R4DA0514[B0688672] | 山东五征集团有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 43500 | 5100 |
| 1501250023001475 | 贾永义 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县耗赖山乡耗赖山村96号 | 轮式拖拉机 | 现:ZY1004-A(G4)(原:ZY1004-A) | 06F210055P4100069[T23042181] | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 78000 | 12000 |
| 1501250023001477 | 荆有财 | 得胜沟 | 内蒙古武川县得胜沟乡纳令沟村38号 | 轮式拖拉机 | 1004 | SD24020013[391FT0PD0119] | 奔野(山东)拖拉机有限公司 | 内蒙古迪宇农机有限公司 | 1 | 80000 | 12000 |
| 1501250023001480 | 梁卯云 | 二份子乡 | 内蒙古武川县二份子乡后苏计村28号 | 轮式拖拉机 | 现:JE504(G4)(原:JE504) | 82304318[402C0082] | 洛阳金野农业机械有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 30100 | 5100 |
| 1501250023001481 | 宋才才 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇大兴昌村28号 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 230000Z09593[CFG23002900] | 常州东风农机集团有限公司 | 内蒙古迪宇农机有限公司 | 1 | 61500 | 7300 |
| 1501250023001482 | 侯三俊 | 哈拉合少乡 | 内蒙古武川县哈拉合少乡上三号村5号 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 005P123092431[Y230802701] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 35500 | 5100 |
| 1501250023001485 | 武润锁 | 哈拉合少乡 | 内蒙古武川县哈拉合少乡六号村24号 | 轮式拖拉机 | 现:TS504-A(G4)(原:TS504-A) | H3621TTS5P42A0115[L800103558B] | 山拖农机装备有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 44000 | 5100 |
| 1501250023001486 | 杨文俊 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县二号村A4号 | 轮式拖拉机 | JF504-B | 2NX210020R4JF0248[AFZ23019103] | 安徽聚福智造机械有限公司 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 67000 | 5100 |
| 1501250023001492 | 任艳 | 哈乐镇 | 内蒙古武川县哈乐镇梁上村A2号 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | TY24011732[B0692525] | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 32000 | 5100 |
| 1501250023001494 | 张利军 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡得水泉村A81号 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 06F210018P4500477[CFF23022747] | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 38000 | 5100 |
| 1501250023001495 | 陈文秀 | 二份子乡 | 内蒙古武川县东红胜乡东红胜村27号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1002228[Y240201909] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001496 | 闫贵全 | 哈拉合少乡 | 内蒙古武川县哈拉合少乡庙沟中队6号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1002252[Y240200678] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001500 | 靳有 | 得胜沟 | 内蒙古武川县得胜沟乡西柜村A38号 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | RWR1000273[Y231203207] | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 内蒙古蒙晋农业机械有限公司 | 1 | 33000 | 5100 |
| 1501250023001508 | 张拴狗 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡北大路壕村38号 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 230000Z09594[CFG23002899] | 常州东风农机集团有限公司 | 内蒙古迪宇农机有限公司 | 1 | 61500 | 7300 |
| 1501250023001509 | 辛国生 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇三合井村9号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1002253[Y240201880] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001512 | 苏亮 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡东土城一村40 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 63321M264R4107046[D924A004003] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 57000 | 5100 |
| 1501250023001514 | 张宝库 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡张家村28号 | 轮式拖拉机 | 现:TRL504(G4)(原:TRL504) | TRL50E31098[L800412710B] | 天津拖拉机制造有限公司 | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 65000 | 5100 |
| 1501250023001518 | 张喜俊 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡苏计村14号 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42318949[B0638347] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 52800 | 5100 |
| 1501250023001519 | 强丽平 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡下秃亥五队A22号 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | LT24EB0128[Y231203552] | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 5100 |
| 1501250023001523 | 王来运 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪乡西乌兰不浪一队14号 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA9R42A0190[B0699377] | 山东五征集团有限公司 | 呼和浩特市巨通联农牧机械经销有限责任公司 | 1 | 43000 | 5100 |
| 1501250023001524 | 张二虎 | 得胜沟 | 内蒙古武川县纳令沟乡干只汉村9号 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA8R43A0054[B0701934] | 山东五征集团有限公司 | 呼和浩特市巨通联农牧机械经销有限责任公司 | 1 | 43000 | 5100 |
| 1501250023001525 | 吴建旺 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇西乌兰不浪三队19号 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA3R43A0057[B0701942] | 山东五征集团有限公司 | 呼和浩特市巨通联农牧机械经销有限责任公司 | 1 | 43000 | 5100 |
| 1501250023001528 | 郭先平 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇召渠村5号 | 轮式拖拉机 | 现:TRL704(G4)(原:TRL704) | TRL70F34147[AFZ24000915] | 天津拖拉机制造有限公司 | 内蒙古红博农机有限公司 | 1 | 71300 | 7300 |
| 1501250023001542 | 白中贵 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇后哈达兔村17号 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | CBF50216Z[T23035800] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 四子王旗飞隆农机销售中心 | 1 | 61300 | 7300 |
| 1501250023001543 | 邢文俊 | 得胜沟 | 内蒙古武川县纳令沟乡西窑子村8号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1002231[Y240201888] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001546 | 王志敏 | 哈拉合少乡 | 内蒙古武川县哈拉合少乡前石花东队9号 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA1R43A0056[B0701935] | 山东五征集团有限公司 | 呼和浩特市巨通联农牧机械经销有限责任公司 | 1 | 43000 | 5100 |
| 1501250023001555 | 赵嘉林 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡后渠子村A49号 | 轮式拖拉机 | 现:TA504(G4)(原:TA504) | 57621TTA5R4DA0516[B0688667] | 山东五征集团有限公司 | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 43000 | 5100 |
| 1501250023001556 | 刘晓波 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡点素忽洞村21号 | 轮式拖拉机 | 现:CD504(G4)(原:CD504) | DF10504AJP4K15233[Q231093991V] | 道依茨法尔机械有限公司 | 呼和浩特喜旺农机有限责任公司 | 1 | 65000 | 5100 |
| 1501250023001564 | 苑智刚 | 哈乐镇 | 内蒙古武川县哈乐镇后白沙泉村东队A33号 | 轮式拖拉机 | 现:SLM704(G4)(原:SLM704) | 005P523080427[AFZ23007185] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 四子王旗浩田农机有限公司 | 1 | 56000 | 7300 |
| 1501250023001566 | 张义 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇陈家沟村27号 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2X(G4)(原:M704-2X) | 63321M2AXR4107380[D924B006162] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 82000 | 7300 |
| 1501250023001569 | 杨永清 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秀亥乡斗梁山村A18号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1003000[Y240303010] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001574 | 刘国荣 | 大青山 | 内蒙古武川县大青山乡庙底村33号 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 005P124030424[Y240200804] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 38000 | 5100 |
| 1501250023001577 | 杨海光 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇尹家沟村1号 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | RWR2002214[B0692685] | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 武川县鑫泰农机有限公司 | 1 | 28000 | 5100 |
| 1501250023001578 | 张利军 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡枳机滩西村A27号 | 轮式拖拉机 | 现:904-M(G4)(原:904-M) | BY24020197[AFW24002085] | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古迪宇农机有限公司 | 1 | 78200 | 10200 |
| 1501250023001581 | 翟永强 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡枳机滩西村A31号 | 轮式拖拉机 | 现:704-C(G4)(原:704-C) | BY24020196[AFZ23012113] | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 内蒙古迪宇农机有限公司 | 1 | 60000 | 7300 |
| 1501250023001583 | 张天兵 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇泉子村5号 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 005P124030417[Y240200813] | 山东双力现代农业装备有限公司 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 34000 | 5100 |
| 1501250023001585 | 郭永伟 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇前哈达兔村24号 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | CBF50212Z[T23034890] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 四子王旗飞隆农机销售中心 | 1 | 59500 | 7300 |
| 1501250023001588 | 马贵 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇西后河村17号 | 轮式拖拉机 | 现:JE504(G4)(原:JE504) | 82304247[B0692730] | 洛阳金野农业机械有限公司 | 内蒙古汇肜通农机经销有限公司 | 1 | 28900 | 5100 |
| 1501250023001590 | 张文辉 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡西黑山村15号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1002998[Y240303016] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001594 | 崔鹏宇 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇北天力兔村26号 | 轮式拖拉机 | XZC2204 | XZC2204110808P[H9242004919] | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 280000 | 32800 |
| 1501250023001596 | 李雪娇 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇四大永村C29号 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | RWR2002216[B0692684] | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 武川县鑫泰农机有限公司 | 1 | 28000 | 5100 |
| 1501250023001598 | 甄利军 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇上沟子村B1号 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42318956[B0638355] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 56000 | 5100 |
| 1501250023001599 | 张三利 | 哈拉合少乡 | 内蒙古武川县哈拉合少乡母号窑村97号 | 轮式拖拉机 | 现:XF504-1(G4)(原:XF504-1) | A240350191[Q230991489V] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 呼和浩特市艺鑫农机有限公司 | 1 | 42000 | 5100 |
| 1501250023001600 | 贾峰 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇耗赖山村A238号 | 轮式拖拉机 | 现:ZT504-2(G4)(原:ZT504-2) | ZT23026329B[T23020166] | 宁波奔野重工股份有限公司 | 武川县鑫泰农机有限公司 | 1 | 42600 | 5100 |
| 1501250023001604 | 陈刚 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇毛淖村3号 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 606714[B0676899] | 山东美迪奔野拖拉机有限公司 | 武川县兴隆农牧机械经销部 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001610 | 付海明 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇毛淖村42号 | 轮式拖拉机 | 现:JE504(G4)(原:JE504) | 82304316[401C3654] | 洛阳金野农业机械有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 29700 | 5100 |
| 1501250023001613 | 杨福岗 | 得胜沟 | 内蒙古武川县得胜沟乡东坡村34号 | 轮式拖拉机 | 现:JE504(G4)(原:JE504) | 82304322[402C0085] | 洛阳金野农业机械有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 28800 | 5100 |
| 1501250023001620 | 徐永发 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇毛淖村B56号 | 轮式拖拉机 | 现:JE504(G4)(原:JE504) | 82304270[401C3651] | 洛阳金野农业机械有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 26900 | 5100 |
| 1501250023001623 | 冯海牛 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇地字号村15号 | 轮式拖拉机 | 现:504-F(G4)(原:504-F) | LZ504FJ01659[SD9011131] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 50000 | 5100 |
| 15012500 23001627 |
谢志宏 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇大沙窝村A38 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1003008[Y240303579] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001632 | 胡根海 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇充字号村17号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1003006[Y240303564] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001636 | 张利君 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡张家村35号 | 轮式拖拉机 | XZC2204 | XZC2204110253P[H9236016036] | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 292800 | 32800 |
| 1501250023001639 | 陈俊 | 可镇 | 内蒙古武川县可镇小安字号村10号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1003007[Y240303591] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001646 | 张福虎 | 二份子乡 | 内蒙古武川县二份子乡双玉城村90号 | 轮式拖拉机 | 现:JE504(G4)(原:JE504) | 82304252[B0692837] | 洛阳金野农业机械有限公司 | 内蒙古汇肜通农机经销有限公司 | 1 | 28000 | 5100 |
| 1501250023001652 | 李志刚 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡下勿兰村12号 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | RWR1003005[Y240200867] | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 35000 | 5100 |
| 1501250023001689 | 薛征平 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡小黑山村A31号 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 180YXN370[] | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 武川县鑫泰农机有限公司 | 1 | 5300 | 700 |
| 1501250023001692 | 张晓成 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇东召底村A14号 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000153124[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古得艺农商贸有限公司 | 1 | 11000 | 3500 |
| 1501250023001711 | 徐海风 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡上秃亥二队20号 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H320300450[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 武川县昱源嘉农机有限公司 | 1 | 10000 | 3500 |
| 1501250023001718 | 郭飞 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡西黑山村38号 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | CS020133[] | 杭锦后旗长盛机械有限公司 | 巴彦淖尔市农发农机有限公司 | 1 | 5700 | 1100 |
| 1501250023001724 | 曹恒 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇前黄家营村B11号 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-4 | CS04159[] | 杭锦后旗长盛机械有限公司 | 巴彦淖尔市农发农机有限公司 | 1 | 16700 | 2000 |
| 1501250023001733 | 曹恒 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇前黄家营村B11号 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG502 BD - 2.5 GD | SN502A2411480[] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 武川县鑫泰农机有限公司 | 1 | 11000 | 3500 |
| 1501250023001747 | 段兰俊 | 哈乐镇 | 内蒙古武川县哈乐镇黑沙兔村20号 | 铺膜(带)播种机 | 2BPDQ-2 | CS02053[] | 杭锦后旗长盛机械有限公司 | 巴彦淖尔市农发农机有限公司 | 1 | 5200 | 1100 |
| 1501250023001750 | 高海燕 | 西乌兰不浪镇 | 内蒙古武川县西乌兰不浪镇东号村63号 | 辅助驾驶(系统)设备 | RockBD-2-2.5RD | YSBD24010043[] | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 武川县昱源嘉农机有限公司 | 1 | 9000 | 3500 |
| 1501250023001752 | 郝如意 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡抢盘村7号 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000148436[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古得艺农商贸有限公司 | 1 | 11000 | 3500 |
| 1501250023001754 | 张占平 | 上秃亥乡 | 内蒙古武川县上秃亥乡北大路壕村39号 | 根(块)茎种子播种机 | 2CM-2C | HZ2CM2C2024867[] | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 内蒙古润达恒兴商贸有限公司 | 1 | 11500 | 1300 |
| 1501250023000842 | 郝晔军 | 耗赖山乡 | 内蒙古武川县哈乐镇后哈达兔村3号 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M261P4106062[BJ01201652] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 53500 | 5100 |
| 合计 | 76 | 3594800 | 457600 |