呼和浩特市人民政府
统一标识

玉泉区2018年农机购置补贴花名册

2021-08-24 16:27 | 玉泉区农牧和科技局   
| 字体变大 | 字体复原 | 字体变小 | 打印 |
2018年享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位: 玉泉区农牧林业水利局






公告时间:  2018 年 12 月 20 日
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 小黑河镇 前毛道村 张平平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 鲁中-704-1 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 70600 24300 24300
2 小黑河镇 郭家营村 郭元龙 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 DR454 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 38000 13300 13300
3 小黑河镇 茂林太村 赵润蝉 自走式玉米收获机 山东巨明机械有限公司 4YZP-4A 1 内蒙古乐百姓农汽有限责任公司(经销商) 191200 62810 62810
4 小黑河镇 班定营村 王爱女 自走式玉米收获机 山东巨明机械有限公司 4YZP-4A 1 内蒙古乐百姓农汽有限责任公司(经销商) 184200 56200 56200
5 小黑河镇 班定营村 陈满臣 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东时风(集团)有限责任公司 SF554B 1 内蒙古旷奇农牧机械有限公司(经销商) 62000 17000 17000
6 西菜园街道办事处 西菜园村 李萍 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 NINGBODEER554 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 52000 17000 17000
7 西菜园街道办事处 西菜园村 陈铭 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 DR454 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 41000 13300 13300
8 小黑河镇 一间房村 王平燕 自走式玉米收获机 勇猛机械股份有限公司 4YZ-4Y 1 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司(经销商) 180000 56200 56200
9 西菜园街道办事处 西菜园村 高换平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 DR454 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 39000 13300 13300
10 小黑河镇 新河营村 张水青 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 鲁中-504A 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 43800 17000 17000
11 小黑河镇 前毛道村 杨美美 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 DR454 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 31500 12290 12290
12 小黑河镇 前毛道村 杨忠万 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 NINGBODEER704 1 内蒙古宏英农机有限责任公司(经销商) 70600 24300 24300
13 小黑河镇 乌兰巴图村 南志刚 自走轮式谷物联合收割机 雷沃重工股份有限公司 4LZ-8F1 1 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司(经销商) 154000 44900 44900
14 小黑河镇 讨尔号村 张玉俊 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 TH1504-2 1 呼和浩特市鑫跃农牧业机械销售有限公司(经销商) 186700 66700 66700
15 小黑河镇 班定营村 王长富 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LG1604 1 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司(经销商) 290000 80700 80700
16 小黑河镇 班定营村 王改生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LG1604 1 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司(经销商) 290000 80700 80700
合计





16
2115800 600000 600000

注:含农户、合作社等所有补贴对象。











字体变大 | 字体复原 | 字体变小 | 打印 |

玉泉区2018年农机购置补贴花名册